| Валюта | Дата | знач. | изм. | |
|---|---|---|---|---|
| ▼ | USD | 14.03 | 80.23 | 1.16 |
| ▼ | EUR | 14.03 | 91.98 | 0.04 |
| г. Питкяранта | «Ауринко» | д. Ууксу | «Молодежный» | «Горняк» | Сатули |
| 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 |
| 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 |
| Сатули | «Горняк» | «Молодежный» | д. Ууксу | «Ауринко» | г. Питкяранта |
| 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 |
| 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 |
Оставить сообщение: